- Poznaj nas
- Produkty
- Case Study
- Wynajem
- Galeria
- Blog
- Kontakt
Łagodny kształt i nowoczesny design
Nie potrzebujesz wentylatora, pompujesz raz na długi czas! :)
Daszek? Ściana z oknem? A może łącznik między namiotami?
W tabeli znajdziesz szczegółowe pomiary namiotów stałociśnieniowych.
VENTO® 3x3 | VENTO® 4x4 | VENTO® 5x5 | VENTO® 6x6 | VENTO® SIX | |
---|---|---|---|---|---|
powierzchnia użytkowa [m2] | 7 | 15 | 22 | 30 | 17 |
szerokość namiotu [m] | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
długość namiotu [m] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
wysokość zewnętrzna [m] | 2,65 | 2,90 | 3,60 | 4,25 | 2,65 |
wysokość wewnętrzna [m] | 2,40 | 2,65 | 3,30 | 3,90 | 2,40 |
szerokość wejścia [m] | 2,75 | 3,70 | 4,50 | 5,20 | 2,75 |
wysokość wejścia [m] | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,00 |
średnica nogi [m] | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
czas rozkładania: pompka elektryczna [min] | 5 | 5 | 10 | 15 | 8 |
czas rozkładania: pompka ręczna [min] | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 |
waga namiotu bez ścian [kg] | 15 | 21 | 25 | 21 | |
waga namiotu z kompletem ścian [kg] | 22 | 30 | 36 | 27 | |
waga namiotu całkowita* [kg] | 23,60 | 28 | 38 | 46 | 33 |
* zestaw ścian + niezbędny osprzęt do montażu
100% zadruk sublimacyjny to 100% soczystości w kolorze! Możesz rozplanować swoją grafikę na całym namiocie, daj się ponieść wyobraźni! Skorzystaj z palety tkanin kolorowych, jeśli nie chcesz zadrukować nóg namiotu.
Namiot VENTO® składa się z kompletu gazoszczelnych modułów, które stanowią stelaż namiotu oraz z zadrukowanego poszycia (opcjonalnie możesz wybrać zdejmowalne poszycie). Do każdego namiotu w zestawie otrzymasz niezbędny zestaw montażowy, a wszystko to zostanie spakowane w wygodny pokrowiec transportowy.
szpilek prostych
szpilek skrętnych z linkami odciągowymi
młotek montażowy
dwusuwowa pompka ręczna
teleskopowy drążek do mocowania ścian
pokrowiec transportowy
*Teleskopowy drążek wchodzi w skład wyposażenia podstawowego namiotów VENTO 5 x 5 m oraz 6 x 6 m. Mniejsze namioty nie wymagają użycia drążka.